Opis

Tip nekretnine: Stanovi / Apartmani u luksuznoj novogradnji
Faza projekta: U izgradnji – projekt od 6 modernih zgrada (VALI 1 - VALI 6) s ukupno 28 jedinica
Početna cijena: Već od 155.961 € (PDV uključen u cijenu, kupac ne plaća 3% poreza na promet nekretnina)
O projektu VALI:
Projekt VALI predstavlja vrhunski spoj suvremene arhitekture i mediteranskog šarma. Kompleks je pažljivo projektiran kako bi osigurao maksimalnu privatnost, obilje prirodnog svjetla i otvoren pogled prema moru. Izvrsna prometna povezanost (blizina Splita, Šibenika i zračne luke u Kaštelima) čini ga idealnim za cjelogodišnji život, odmor ili investiciju kroz turistički najam.
CJELOVITI KATALOG DOSTUPNIH STANOVA I TOČNE CIJENE
VALI 1
• Stan A1 | Prizemlje | 36.27 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 155.961 €
• Stan A2 | 1. kat | 60.58 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 260.494 €
• Stan A3 | 1. kat | 44.57 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 191.651 €
• Stan A4 | 2. kat | 57.96 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 260.820 €
• Stan A5 | Penthouse | 89.40 m² | Cijena: 5.000 €/m² | Ukupno: 447.000 €
VALI 2
• Stan B1 | Prizemlje | 103.48 m² | Cijena: 4.200 €/m² | Ukupno: 434.616 €
• Stan B2 | 1. kat | 96.48 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 414.864 €
• Stan B3 | 2. kat | 85.42 m² | Cijena: 4.800 €/m² | Ukupno: 410.016 €
VALI 3
• Stan C1 | Prizemlje | 77.41 m² | Cijena: 4.000 €/m² | Ukupno: 309.640 €
• Stan C2 | Prizemlje | 49.41 m² | Cijena: 4.200 €/m² | Ukupno: 207.522 €
• Stan C3 | 1. kat | 74.17 m² | Cijena: 4.200 €/m² | Ukupno: 311.514 €
• Stan C4 | 1. kat | 58.51 m² | Cijena: 4.400 €/m² | Ukupno: 257.444 €
• Stan C5 | Penthouse | 114.78 m² | Cijena: 4.700 €/m² | Ukupno: 539.466 €
VALI 4
• Stan D1 | Prizemlje | 52.22 m² | Cijena: 4.000 €/m² | Ukupno: 208.880 €
• Stan D2 | Prizemlje | 72.37 m² | Cijena: 4.400 €/m² | Ukupno: 318.428 €
• Stan D3 | 1. kat | 55.38 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 249.210 €
• Stan D4 | 1. kat | 75.36 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 339.120 €
• Stan D5 | Penthouse | 116.61 m² | Cijena: 5.000 €/m² | Ukupno: 583.050 €
VALI 5
• Stan E1 | Prizemlje | 56.48 m² | Cijena: 4.200 €/m² | Ukupno: 237.216 €
• Stan E2 | Prizemlje | 85.68 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 368.424 €
• Stan E3 | 1. kat | 55.08 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 236.844 €
• Stan E4 | 1. kat | 77.14 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 347.130 €
• Stan E5 | Penthouse | 118.78 m² | Cijena: 5.000 €/m² | Ukupno: 593.900 €
VALI 6
• Stan F1 | Prizemlje | 76.92 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 330.756 €
• Stan F2 | Prizemlje | 59.95 m² | Cijena: 4.300 €/m² | Ukupno: 257.785 €
• Stan F3 | 1. kat | 71.34 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 321.030 €
• Stan F4 | 1. kat | 60.10 m² | Cijena: 4.500 €/m² | Ukupno: 270.450 €
• Stan F5 | Penthouse | 117.12 m² | Cijena: 5.000 €/m² | Ukupno: 585.600 €
Premium standard gradnje i opreme
• Vrhunski materijali: Kamene radne ploče, luksuzna stolarija, talijanska keramika prve klase i dizajnerska arhitektonska rasvjeta.
• Energetska učinkovitost: Integrirani, visokoučinkoviti sustavi grijanja i hlađenja te vrhunska toplinska izolacija zgrada.
• Vanjski prostori: Svi stanovi imaju vlastite prostrane terase ili lođe, dok pojedini stanovi u prizemlju dolaze s pripadajućim privatnim vrtovima.
• Parking: Osigurana su garažna i vanjska parkirna mjesta za sve stambene jedinice.
Lokacija i prednosti okruženja
Smješten u mirnom dijelu Rogoznice, projekt je udaljen tek nekoliko minuta hoda od plaže, restorana, trgovina i prestižne marine Frapa. Prirodne ljepote, čisto more i stalni rast vrijednosti nekretnina na ovom području čine VALI sigurnom i pametnom investicijom.

(S-1099)

PrilogVeličina
Image icon dowload >>204.2 KB

Detalji nekretnine

AdriaHome kod AH20511
Mjesto Rogoznica
Korisna površina 50m2
broj soba 2
Broj kupaonica 1
Grijanje / hlađenje
Grijanje / hlađenje: 
klima
Parkiralište vlastiti parking
Blizina mora
Blizina mora: 
< 300 m
Sadržaji u blizini
Sadržaji u blizini: 
plaža
dječje igralište
restoran
kafić
banka
trgovina

Kontakt obrazac

2026-09-21 16:37

Cijena: 
200 000 €